| 2024年商学院科研项目(横纵向项目)及科研奖励统计 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 负责人 | 名次/总人数 | 项目类别 | 项目金额 | 项目状态 | 项目时间 |
| 1 | 企业外宣形象包装与策划 | 李雅林 | 第1,共5人 | 横向项目 | 15万 | 在研 | 2024年7月 |
| 2 | 数据分析服务合同一期 | 张鹍 | 第1,共1人 | 横向项目 | 80 | 结项 | 2024年711月 |
| 3 | LED支架缺陷检测算法研究 | 周斌 | 第1,共1人 | 横向项目 | 30 | 在研 | 2024年5月-2025年5月 |
| 4 | 大中小学思政课教师素质能力提升评估体系构建⼁ | 周斌 | 第1,共1人 | 横向项目 | 3 | 结项 | 2024年8月-2024年12月 |
| 5 | 小语种区域市场需求调研与营销方案设计 | 周斌 | 第1,共1人 | 横向项目 | 7 | 结项 | 2024年6月-2024年9月 |
| 6 | 大学生书法市场调研与培训方案设计 | 王新利 | 第1,共5人 | 横向项目 | 10 | 在研 | 2024年7月1日至2025年6月30日 |
| 7 | 停车场智能监管系统 | 高铁梁 | 第1,共1人 | 横向项目 | 5 | 结项 | 2023年9月-2024年9月 |
| 8 | 在线考试智能监控及管理系统 | 高铁梁 | 第1,共1人 | 横向项目 | 结项 | 2023年12月-2024年11月 | |
| 9 | 市场调研、新品推广和展会设计 | 姚晓立 | 第1,共1人 | 横向项目 | 10 | 在研 | 2024年9-2025年2月 |
| 10 | 财务共享方案设计及系统实施咨询 | 刘文静 | 第1,共1人 | 横向项目 | 30 | 在研 | 2024年11月 |
| 11 | 数字电商产教融合课程师资培训体系构建(231001456085046) | 周斌 | 第1,共6人 | 教育部 | 2 | 立项 | 2024年4月 |
| 12 | 数字经济背景下企业数据资产价值评估研究 | 周斌 | 第1,共6人 | 河南省科技厅 | 立项 | 2024年12月 | |
| 13 | 教育强国视域下县域教育治理的逻辑、框架与路径 | 周斌 | 第1,共6人 | 河南省教育厅 | 3 | 立项 | 2024年11月 |
| 14 | 新乡文化旅游产业融合发展研究 | 刘云霞 | 第1,共4人 | 新乡市社科联 | 立项 | 2024年6月 | |
| 15 | 教育数字化背景下大学生思政教育 供给侧改革创新 究 |
李然 | 第1,共6人 | 河南省教育厅 | 立项 | 2024年11月 | |
| 16 | 内审视角下政府投资总承包项目业主风险管理研究 | 刘文静 | 第1,共7人 | 河南省科技厅 | 立项 | 2024年1月 | |
| 17 | 新乡打造一流营商环境的路径研究 | 史维维 | 第1,共3人 | 新乡市社科联 | 立项 | 2024年6月 | |
| 18 | 教育再生产:学校治理中校长行动区隔研究 | 周斌 | 第1,共1人 | 2023年河南省高校人文社会优秀成果奖三等奖 | 结项 | 2024年10月 | |
| 19 | 关于促进新乡市绿色农产品区域公用品牌建设的政府决策咨询报告 | 李晓红 | 第1,共6人 | 新乡市社科成果奖一等奖 | 结项 | 2024年8月 | |
| 20 | 农村金融支持乡村振兴面料的困境及对策分析-基于新乡市的调研 | 李然 | 第1,共8人 | 政府决策咨询报告 | 结项 | 2024年8月 | |
| 21 | 乡村振兴背景下的河南乡村旅游智能平台框架建设研究 | 李蛟 | 第1,共1人 | 河南省科技厅 | 3 | 结项 | 2024年10月 |
| 22 | Energy efficiency performance in RIS-based integrated satellite–aerial–terrestrial relay networks with deep reinforcement learning | 李蛟 | 第1,共1人 | 新乡市社会科学优秀成果奖三等奖 | 结项 | 2024年10月 | |

新乡学院商学院版权所有
联系方式:新乡市金穗大道东段新乡学院商学院 电话:0373-3682020
网络管理员信箱: liyiqiu@xxu.edu.cn 办公室电话:0373-3682020 学团办公室电话:0373-3682416
