省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
青海 | 文科 | 446 | 427 | 424 |
理科 | 389 | 365 | 365 | |
甘肃 | 文科 | 476 | 463 | 456 |
理科 | 451 | 443 | 436 | |
贵州 | 文科 | 531 | 522 | 477 |
理科 | 440 | 414 | 379 | |
辽宁 | 文科 | 527 | 516 | 461 |
理科 | 489 | 463 | 368 | |
湖南 | 文科 | 561 | 529 | 526 |
理科 | 486 | 460 | 450 | |
新疆 | 文科 | 470 | 455 | 372 |
理科 | 441 | 429 | 341 | |
四川 | 理科 | 508 | 493 | 458 |
河北 | 文科 | 521 | 509 | 441 |
理科 | 480 | 464 | 358 | |
动画 | 240.3 | 225.3 | ||
设计学类 | 235 | 221.7 | ||
音乐学 | 163.7 | 151.2 | ||
山东 | 文科 | 536 | 526 | 505 |
理科 | 475 | 466 | 435 | |
设计学类 | 510.23 | 502.21 | ||
广播电视编导 | 498.48 | 495.46 | ||
浙江 | 综合 | 562 | 547 | 490 |
安徽 | 理科 | 484 | 471 | 432 |
设计学类 | 678 | 671 | ||
广播电视编导 | 631 | 624 | ||
山西 | 文科 | 497 | 486 | 476 |
理科 | 469 | 434 | 432 | |
设计学类 | 231.7 | 206.9 | ||
音乐学 | 79.33 | 73.44 | ||
广播电视编导 | 352.264 | 331.704 | ||
陕西 | 文科 | 484 | 474 | 467 |
广播电视编导 | 378/83 | 344/73 | ||
福建 | 文科 | 505 | 486 | 446 |
理科 | 450 | 425 | 378 | |
吉林 | 文科 | 498 | 436 | 432 |
理科 | 454 | 408 | 405 | |
湖北 | 文科 | 520 | 511 | 441 |
内蒙古 | 文科 | 465 | 449 | 399 |
理科 | 437 | 385 | 336 | |
海南 | 文科 | 621 | 594 | 579 |
理科 | 573 | 553 | 539 | |
体育教育 | 484 | 447 | ||
江西 | 文科 | 535 | 528 | 496 |
黑龙江 | 文科 | 441 | 425 | 406 |
理科 | 434 | 403 | 353 | |
江苏 | 文科 | 313 | 310 | 281 |
理科 | 316 | 308 | 285 | |
广播电视编导 | 487 | 483 |
新乡学院商学院版权所有
联系方式:新乡市金穗大道东段新乡学院商学院 电话:0373-3682020
网络管理员信箱: liyiqiu@xxu.edu.cn 办公室电话:0373-3682020 学团办公室电话:0373-3682416