省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
青海 | 文科 | 460 | 452 | 444 |
理科 | 396 | 385 | 376 | |
甘肃 | 文科 | 491 | 487 | 400 |
理科 | 441 | 425 | 366 | |
贵州 | 文科 | 509 | 496 | 453 |
理科 | 429 | 408 | 369 | |
辽宁 | 文科 | 533 | 530 | 482 |
理科 | 489 | 467 | 369 | |
湖南 | 文科 | 529 | 526 | 523 |
理科 | 473 | 460 | 448 | |
新疆 | 文科 | 466 | 461 | 387 |
四川 | 理科 | 515 | 503 | 459 |
河北 | 文科 | 533 | 520 | 461 |
理科 | 487 | 473 | 379 | |
体育文 | 482 | 457 | ||
动画 | 237 | 213 | ||
设计学类 | 236 | 215 | ||
音乐学 | 167 | 137 | ||
山东 | 文科 | 528 | 523 | 503 |
理科 | 477 | 472 | 443 | |
设计学类(文) | 531 | 526 | ||
广播电视编导(文) | 504 | 501 | ||
浙江 | 综合 | 569 | 549 | 496 |
安徽 | 理科 | 477 | 467 | 426 |
设计学类 | 684 | 680 | ||
广播电视编导 | 642 | 626 | ||
山西 | 文科 | 498 | 494 | 481 |
理科 | 488 | 427 | 432 | |
设计学类 | 233 | 220.23 | ||
音乐学 | 79.89 | 75.72 | ||
广播电视编导 | 375.21 | 319.58 | ||
陕西 | 文科 | 501 | 492 | 400 |
广播电视编导 | 419 | 402 | ||
福建 | 文科 | 501 | 495 | 464 |
理科 | 447 | 429 | 393 | |
吉林 | 文科 | 488 | 473 | 372 |
理科 | 473 | 456 | 350 | |
湖北 | 文科 | 507 | 496 | 445 |
内蒙古 | 文科 | 499 | 469 | 436 |
理科 | 433 | 401 | 352 | |
海南 | 文科 | 630 | 600 | 593 |
理科 | 587 | 542 | 539 | |
体育教育(理) | 463 | 457 | ||
江西 | 文科 | 531 | 529 | 502 |
黑龙江 | 文科 | 460 | 449 | 424 |
理科 | 450 | 435 | 372 | |
江苏 | 文科 | 319 | 310 | 277 |
理科 | 327 | 323 | 307 | |
广播电视编导 | 492 | 483 |
新乡学院商学院版权所有
联系方式:新乡市金穗大道东段新乡学院商学院 电话:0373-3682020
网络管理员信箱: liyiqiu@xxu.edu.cn 办公室电话:0373-3682020 学团办公室电话:0373-3682416